Alsace
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Philippe Richert* | Majorité présidentielle | 181 705 | 34,94 | 284 576 | 46,16 |
|
|
|
| Jacques Bigot | PS - PRG - MRC | 98 629 | 18,97 | 242 113 | 39,27 |
|
|
|
| Jacques Fernique | EÉ - Les Verts - AEI - Cap21 | 81 117 | 15,60 | |||||
| Patrick Binder | FN | 70 173 | 13,49 | 89 832 | 14,57 |
|
|
|
| Jacques Cordonnier | Alsace d'abord - BI | 25 906 | 4,98 | |||||
| Yann Wehrling | MoDem | 23 073 | 4,44 | |||||
| Jean-Yves Causer | FG - Alternatifs - PCOF - DVG | 9 712 | 1,87 | |||||
| Yvan Zimmermann | NPA | 8 550 | 1,64 | |||||
| Manuel Santiago | Écologie sociale, solidaire et décroissante | 8 376 | 1,61 | |||||
| Patrick Striby | DVD - AC | 8 303 | 1,60 | |||||
| Julien Wostyn | LO | 4 481 | 0,86 | |||||
| Inscrits | 1 248 887 | 100,00 | 1 248 892 | 100,00 | ||||
| Abstention | 707 359 | 56,64 | 610 783 | 48,91 | ||||
| Votants | 541 528 | 43,36 | 638 109 | 51,09 | ||||
| Blancs et nuls | 21 503 | 3,97 | 21 588 | 3,38 | ||||
| Exprimés | 520 025 | 96,03 | 616 521 | 96,62 | ||||
* liste du président sortant
Aquitaine
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Alain Rousset* | PS et alliés | 406 871 | 37,63 | 643 764 | 56,34 |
|
|
|
| Monique De Marco | EÉ- Les Verts - PO - EA | 105 405 | 9,75 | |||||
| Gérard Boulanger | FG - M'PEP | 64 370 | 5,95 | |||||
| Xavier Darcos | Majorité présidentielle | 238 367 | 22,05 | 320 102 | 28,01 |
|
|
|
| Jean Lassalle | MoDem | 112 737 | 10,43 | 178 852 | 15,65 |
|
|
|
| Jacques Colombier | FN | 89 378 | 8,27 | |||||
| Philippe Poutou | NPA | 27 290 | 2,52 | |||||
| Michel Chrétien | AEI | 20 952 | 1,94 | |||||
| Nelly Malaty | LO | 8 519 | 0,79 | |||||
| Jean Tellechea | REG (Euskadi Europan) | 7 086 | 0,66 | |||||
| Xavier-Philippe Larralde | REG (EHB) | 221 | 0,02 | |||||
| Inscrits | 2 280 386 | 100,00 | 2 280 103 | 100,00 | ||||
| Abstention | 1 150 299 | 50,44 | 1 073 013 | 47,06 | ||||
| Votants | 1 130 087 | 49,56 | 1 207 090 | 52,94 | ||||
| Blancs et nuls | 48 891 | 4,33 | 64 372 | 5,33 | ||||
| Exprimés | 1 081 196 | 95,67 | 1 142 718 | 94,67 | ||||
* liste du président sortant
Auvergne
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Alain Marleix | Majorité présidentielle | 137 232 | 28,72 | 206 640 | 40,32 |
|
|
|
| René Souchon* | PS - PRG - MRC | 133 925 | 28,02 | 305 815 | 59,68 |
|
|
|
| André Chassaigne | FG - M'PEP | 68 146 | 14,26 | |||||
| Christian Bouchardy | EÉ | 51 106 | 10,69 | |||||
| Érik Faurot | FN | 40 106 | 8,39 | |||||
| Michel Fanget | MoDem - AEI | 21 523 | 4,50 | |||||
| Alain Laffont | NPA - FASE - OC | 20 033 | 4,19 | |||||
| Marie Savre | LO | 5 835 | 1,22 | |||||
| Inscrits | 994 160 | 100,00 | 994 049 | 100,00 | ||||
| Abstention | 494 058 | 49,70 | 448 495 | 45,12 | ||||
| Votants | 500 027 | 50,30 | 545 554 | 54,88 | ||||
| Blancs et nuls | 22 206 | 4,44 | 33 099 | 6,07 | ||||
| Exprimés | 477 896 | 95,56 | 512 455 | 93,93 | ||||
* liste du président sortant
Bourgogne
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| François Patriat* | PS - PCF - PRG | 187 345 | 36,31 | 305 214 | 52,65 |
|
|
|
| Philippe Hervieu | EÉ | 50 758 | 9,84 | |||||
| François Sauvadet | Majorité présidentielle | 148 783 | 28,83 | 194 338 | 33,53 |
|
|
|
| Édouard Ferrand | FN | 62 150 | 12,04 | 80 112 | 13,82 |
|
|
|
| Sylvie Faye Pastor | NPA - PG - PCF dissidents - Alternatifs - FASE - M'PEP - OC | 22 290 | 4,32 | |||||
| François Deseille | MoDem | 19 458 | 3,77 | |||||
| Julien Gonzalez | AEI | 10 531 | 2,04 | |||||
| Claire Rocher | LO | 8 062 | 1,56 | |||||
| Joël Mekhantar | MRC - PRG dissidents - PS dissidents | 6 641 | 1,29 | |||||
| Inscrits | 1 165 711 | 100,00 | 1 170 949 | 100,00 | ||||
| Abstention | 626 846 | 53,77 | 565 589 | 48,30 | ||||
| Votants | 538 865 | 46,23 | 605 360 | 51,70 | ||||
| Blancs et nuls | 22 847 | 4,24 | 25 696 | 4,24 | ||||
| Exprimés | 516 018 | 95,76 | 579 664 | 95,76 | ||||
* liste du président sortant
Bretagne
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||||||
| Jean-Yves Le Drian* | PS - PCF et alliés | 408 551 | 37,19 | 600 260 | 50,27 |
|
|
|||||
| Bernadette Malgorn | Majorité présidentielle | 260 731 | 23,73 | 386 394 | 32,36 |
|
|
|||||
| Guy Hascoët | EÉ (Les Verts - UDB) | 134 161 | 12,21 | 207 435 | 17,37 |
|
|
|||||
| Jean-Paul Félix | FN | 67 895 | 6,18 | |||||||||
| Bruno Joncour | MoDem | 58 847 | 5,36 | |||||||||
| Christian Troadec | REG (PB - AEI) | 47 109 | 4,29 | |||||||||
| Gérard Perron | Dissidents du PCF - PG - FASE - DVG | 38 556 | 3,51 | |||||||||
| Charles Laot | Divers | 29 021 | 2,64 | |||||||||
| Laurence de Bouard | NPA - AdOC - MOC - MPG | 27 417 | 2,50 | |||||||||
| Valérie Hamon | LO | 16 080 | 1,46 | |||||||||
| Alexandre Noury | S&P | 10 185 | 0,93 | |||||||||
| Inscrits | 2 332 894 | 100,00 | 2 333 055 | 100,00 | ||||||||
| Abstention | 1 193 846 | 51,17 | 1 090 068 | 46,72 | ||||||||
| Votants | 1 139 846 | 48,83 | 1 242 987 | 53,28 | ||||||||
| Blancs et nuls | 40 495 | 3,56 | 48 898 | 3,93 | ||||||||
| Exprimés | 1 098 553 | 96,44 | 1 194 089 | 96,07 | ||||||||
* liste du président sortant
Centre
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Hervé Novelli | Majorité présidentielle | 227 392 | 29,02 | 323 178 | 36,46 |
|
|
|
| François Bonneau* | PS et alliés | 221 168 | 28,22 | 443 310 | 50,01 |
|
|
|
| Jean Delavergne | EÉ | 91 365 | 11,66 | |||||
| Marie-France Beaufils | FG - Alternatifs - PCOF | 59 034 | 7,53 | |||||
| Philippe Loiseau | FN | 87 872 | 11,21 | 120 001 | 13,54 |
|
|
|
| Marc Fesneau | MoDem | 39 803 | 5,08 | |||||
| Jean Verdon | 27 844 | 3,55 | ||||||
| Michel Lasserre | NPA | 20 338 | 2,60 | |||||
| Farida Megdoud | LO | 8 837 | 1,13 | |||||
| Inscrits | 1 779 660 | 100,00 | 1 779 413 | 100,00 | ||||
| Abstention | 953 662 | 53,59 | 849 639 | 47,75 | ||||
| Votants | 826 998 | 46,41 | 929 774 | 52,25 | ||||
| Blancs et nuls | 42 345 | 5,13 | 43 285 | 4,66 | ||||
| Exprimés | 783 653 | 94,87 | 886 489 | 95,34 | ||||
* liste du président sortant
Champagne-Ardenne
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Jean-Luc Warsmann | Majorité présidentielle | 120 468 | 31,77 | 165 213 | 38,49 |
|
|
|
| Jean-Paul Bachy* | PS et alliés - PCF | 117 588 | 31,01 | 190 207 | 44,31 |
|
|
|
| Éric Loiselet | EÉ | 32 163 | 8,48 | |||||
| Bruno Subtil | FN | 60 264 | 15,89 | 73 801 | 17,19 |
|
|
|
| Anthony Smith | NPA - PG - Alternatifs | 18 448 | 4,87 | |||||
| Marie Grafteaux-Paillard | MoDem | 16 472 | 4,34 | |||||
| Ghislain Wysocinski | AEI | 7 527 | 1,99 | |||||
| Thomas Rose | LO | 6 245 | 1,65 | |||||
| Inscrits | 917 748 | 100,00 | 917 858 | 100 | ||||
| Abstention | 522 978 | 56,98 | 468 540 | 51,05 | ||||
| Votants | 394 770 | 43,02 | 449 318 | 48,95 | ||||
| Blancs et nuls | 15 595 | 3,95 | 20 097 | 2,19 | ||||
| Exprimés | 379 175 | 96,05 | 429 221 | 46,76 | ||||
* liste du président sortant
Corse
Compte tenu du statut particulier de la région Corse, les listes présentent un ticket : la présidence du Conseil exécutif de Corse (« le gouvernement »), la présidence de l'Assemblée de Corse (l'organe délibérant).
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Camille de Rocca Serra* | Majorité présidentielle | 27 903 | 21,34 | 39 757 | 27,65 |
|
|
|
| Gilles Simeoni | Nationalistes (Inseme - PNC) | 24 057 | 18,40 | 37 224 | 25,89 |
|
|
|
| Paul Giacobbi | PRG dissident - PS | 20 242 | 15,48 | 52 661 | 36,62 |
|
|
|
| Dominique Bucchini | FG | 13 107 | 10,02 | |||||
| Émile Zuccarelli | PRG | 10 523 | 8,05 | |||||
| Simon Renucci | CSD | 8 688 | 6,64 | |||||
| Jean-Guy Talamoni | Nationalistes (CL) | 12 236 | 9,36 | 14 159 | 9,85 |
|
|
|
| Jean Toma | MoDem** | 5 554 | 4,25 | |||||
| Antoine Cardi | FN | 5 438 | 4,16 | |||||
| Jean-François Baccarelli | AEI | 2 428 | 1,86 | |||||
| Jean-François Battini | Divers droite | 599 | 0,46 | |||||
| Inscrits | 213 282 | 100,00 | 213 312 | 100,00 | ||||
| Abstention | 80 221 | 37,61 | 66 106 | 30,99 | ||||
| Votants | 133 061 | 62,39 | 147 206 | 69,01 | ||||
| Blancs et nuls | 2 286 | 1,72 | 3 405 | 2,31 | ||||
| Exprimés | 130 775 | 98,28 | 143 801 | 97,69 | ||||
* liste du président sortant
** Jean Toma a précisé que sa liste « est une liste centriste d'ouverture soutenue par le Modem » mais qu'« il n'existe aucune “liste Modem” déposée en préfecture[75] ».
Franche-Comté
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Alain Joyandet | Majorité Présidentielle | 128 225 | 32,13 | 173 582 | 38,36 |
|
|
|
| Marie-Guite Dufay* | PS-MRC-PRG-DVG | 119 160 | 29,86 | 214 505 | 47,41 |
|
|
|
| Alain Fousseret | Europe Écologie | 37 333 | 9,36 | |||||
| Sophie Montel | FN | 52 440 | 13,14 | 64 370 | 14,23 |
|
|
|
| Evelyne Ternant | Front de gauche | 16 172 | 4,05 | |||||
| Christophe Grudler | MoDem-AEI | 14 036 | 3,52 | |||||
| Laurence Lyonnais | NPA | 13 087 | 3,28 | |||||
| Christophe Devillers | PDF-MNR | 9 820 | 2,46 | |||||
| Claude Buchot | Écologie solidaire | 4 471 | 1,12 | |||||
| Michel Treppo | LO | 4 314 | 1,08 | |||||
| Inscrits | 811 387 | 100,00 | ||||||
| Abstention | 396 509 | 48,87 | ||||||
| Votants | 414 878 | 51,13 | ||||||
| Blancs et nuls | 15 820 | 3,81 | ||||||
| Exprimés | 399 055 | 96,19 | ||||||
* liste de la présidente sortante
Île-de-France
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Valérie Pécresse | Majorité présidentielle | 802 123 | 27,76 | 1 314 580 | 43,31 |
|
|
|
| Jean-Paul Huchon* | PS, PRG, MRC | 729 898 | 25,26 | 1 720 644 | 56,69 |
|
|
|
| Cécile Duflot | Europe Écologie - Les Verts, Cap21 | 479 047 | 16,58 | |||||
| Pierre Laurent | FG - Alternatifs - PCOF - DVG | 189 193 | 6,55 | |||||
| Marie-Christine Arnautu | FN | 268 317 | 9,29 | |||||
| Nicolas Dupont-Aignan | DLR - CNI | 119 844 | 4,15 | |||||
| Alain Dolium | MoDem - GÉ | 114 983 | 3,98 | |||||
| Olivier Besancenot | NPA | 90 319 | 3,13 | |||||
| Jean-Marc Governatori | AEI | 40 405 | 1,40 | |||||
| Axel de Boer | Liste chrétienne | 24 663 | 0,85 | |||||
| Jean-Pierre Mercier | LO | 18 286 | 0,63 | |||||
| Almamy Kanoute | Émergence | 12 242 | 0,42 | |||||
| Inscrits | 6 764 105 | 100,00 | 6 764 008 | 100,00 | ||||
| Abstention | 3 801 907 | 56,21 | 3 575 691 | 52,86 | ||||
| Votants | 2 962 198 | 43,79 | 3 188 317 | 47,14 | ||||
| Blancs et nuls | 72 878 | 2,46 | 153 093 | 4,80 | ||||
| Exprimés | 2 889 320 | 97,54 | 3 035 224 | 95,20 | ||||
* liste du président sortant
Languedoc-Roussillon
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Georges Frêche* | DVG - PRG - MRC - PS dissidents | 304 810 | 34,28 | 493 210 | 54,19 |
|
|
|
| Raymond Couderc | Majorité présidentielle | 174 523 | 19,63 | 240 534 | 26,43 |
|
|
|
| France Jamet | FN | 112 656 | 12,67 | 176 363 | 19,38 |
|
|
|
| Jean-Louis Roumégas | EÉ - Cap21 | 81 120 | 9,12 | |||||
| René Revol | FG - NPA - Alternatifs - FASE - M'PEP - OC | 76 418 | 8,60 | |||||
| Hélène Mandroux | PS | 68 774 | 7,74 | |||||
| Patrice Drevet | AEI | 34 430 | 3,87 | |||||
| Christian Jeanjean | CNI - PLD | 18 017 | 2,03 | |||||
| Jean-Claude Martinez | 6 607 | 0,74 | ||||||
| Richard Roudier | BI | 6 086 | 0,68 | |||||
| Liberto Plana | LO | 5 622 | 0,63 | |||||
| Inscrits | 1 852 959 | 100,00 | 1 853 043 | 100,00 | ||||
| Abstention | 931 427 | 50,26 | 878 392 | 47,40 | ||||
| Votants | 921 532 | 49,73 | 974 651 | 52,60 | ||||
| Blancs et nuls | 32 469 | 3,52 | 64 544 | 6,62 | ||||
| Exprimés | 889 063 | 96,48 | 910 107 | 93,38 | ||||
* liste du président sortant
Limousin
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Jean-Paul Denanot* | PS et alliés | 106 203 | 38,05 | 140 819 | 47,95 |
|
|
|
| Ghislaine Jeannot-Pagès | EÉ | 27 178 | 9,74 | |||||
| Raymond Archer | Majorité présidentielle | 67 427 | 24,16 | 96 785 | 32,95 |
|
|
|
| Christian Audouin | FG - NPA - Alternatifs - FASE - OC | 36 634 | 13,13 | 56 089 | 19,10 |
|
|
|
| Nicole Daccord-Gauthier | FN | 21 648 | 7,76 | |||||
| Jean-Jacques Bélézy | MoDem | 9 950 | 3,57 | |||||
| Jean-Louis Ranc | AEI | 5 681 | 2,04 | |||||
| Elizabeth Faucon | LO | 4 366 | 1,56 | |||||
| Inscrits | 548 016 | 100,00 | 547 812 | 100,00 | ||||
| Abstention | 253 238 | 46,21 | 234 261 | 42,76 | ||||
| Votants | 294 778 | 53,79 | 313 551 | 57,24 | ||||
| Blancs et nuls | 15 691 | 5,32 | 19 858 | 6,33 | ||||
| Exprimés | 279 087 | 94,68 | 293 693 | 93,67 | ||||
* liste du président sortant
Lorraine
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Jean-Pierre Masseret* | PS et alliés - PCF | 227 062 | 34,35 | 375 682 | 50,02 |
|
|
|
| Daniel Béguin | EÉ - Cap21 | 60 559 | 9,16 | |||||
| Laurent Hénart | Majorité présidentielle | 157 082 | 23,77 | 236 862 | 31,54 |
|
|
|
| Thierry Gourlot | FN | 98 269 | 14,87 | 138 512 | 18,44 |
|
|
|
| Claude Bellei | MoDem | 20 901 | 3,16 | |||||
| Annick Martin | MNR - PDF | 19 847 | 3,00 | |||||
| Philippe Leclercq | PCF dissidents - PG - Alternatifs - FASE - DVG | 19 833 | 3,00 | |||||
| Jean-Claude Kaas | AEI | 16 318 | 2,47 | |||||
| Jean-Luc André | DLR - CNI - Alliance centriste | 14 861 | 2,25 | |||||
| Jean-Noël Bouet | NPA | 14 815 | 2,24 | |||||
| Mario Rinaldi | LO | 8 544 | 1,29 | |||||
| Victor Villa | Divers | 2 337 | 0,35 | |||||
| Patrice Lefeuvre | Divers | 504 | 0,08 | |||||
| Inscrits | 1 666 261 | 100,00 | 1 665 279 | 100,00 | ||||
| Abstention | 974 150 | 58,46 | 881 635 | 52,94 | ||||
| Votants | 692 111 | 41,54 | 783 644 | 47,06 | ||||
| Blancs et nuls | 31 179 | 4,50 | 32 588 | 4,16 | ||||
| Exprimés | 660 932 | 95,50 | 751 056 | 95,84 | ||||
* liste du président sortant
Midi-Pyrénées
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Martin Malvy* | PS et alliés | 415 099 | 40,93 | 705 430 | 67,77 |
|
|
|
| Gérard Onesta | EÉ - MEI | 136 557 | 13,46 | |||||
| Christian Picquet | FG - M'PEP - R&S | 70 074 | 6,91 | |||||
| Brigitte Barèges | Majorité présidentielle | 220 625 | 21,75 | 335 512 | 32,23 |
|
|
|
| Frédéric Cabrolier | FN | 95 693 | 9,44 | |||||
| Arnaud Lafon | MoDem | 38 290 | 3,78 | |||||
| Myriam Martin | NPA - MOC | 29 322 | 2,89 | |||||
| Sandra Torremocha | LO | 8 550 | 0,84 | |||||
| Inscrits | 2 038 106 | 100,00 | 2 038 033 | 100,00 | ||||
| Abstention | 983 383 | 48,25 | 929 481 | 45,61 | ||||
| Votants | 1 054 723 | 51,75 | 1 108 552 | 54,39 | ||||
| Blancs et nuls | 40 513 | 3,84 | 67 610 | 6,10 | ||||
| Exprimés | 1 014 210 | 96,16 | 1 040 942 | 93,90 | ||||
* liste du président sortant
Nord-Pas-de-Calais
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Daniel Percheron* | PS et alliés | 358 204 | 29,16 | 704 049 | 51,89 |
|
|
|
| Alain Bocquet | FG - Alternatifs - DVG | 132 435 | 10,78 | |||||
| Jean-François Caron | EÉ - AEI | 126 982 | 10,34 | |||||
| Valérie Létard | Majorité présidentielle | 233 366 | 19,00 | 351 509 | 25,91 |
|
|
|
| Marine Le Pen | FN | 224 871 | 18,31 | 301 201 | 22,20 |
|
|
|
| Olivier Henno | MoDem | 48 245 | 3,93 | |||||
| François Dubout | CNI | 37 051 | 3,02 | |||||
| Pascale Montel | NPA | 36 870 | 3,00 | |||||
| Eric Pecqueur | LO | 17 693 | 1,44 | |||||
| Mickaël Poillion | JA | 12 648 | 1,03 | |||||
| Inscrits | 2 870 281 | 100,00 | 2 872 314 | 100,00 | ||||
| Abstention | 1 593 097 | 55,50 | 1 460 255 | 50,84 | ||||
| Votants | 1 277 184 | 44,50 | 1 412 059 | 49,16 | ||||
| Blancs et nuls | 48 819 | 3,82 | 55 300 | 3,92 | ||||
| Exprimés | 1 228 365 | 96,18 | 1 356 759 | 96,08 | ||||
* liste du président sortant
Basse-Normandie
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Laurent Beauvais* | PS - PRG - PCF | 156 959 | 32,56 | 296 128 | 57,15 |
|
|
|
| François Dufour | EÉ | 57 879 | 12,01 | |||||
| Jean-François Le Grand | Majorité présidentielle | 133 451 | 27,68 | 222 018 | 42,85 |
|
|
|
| Rodolphe Thomas | MoDem | 42 924 | 8,90 | |||||
| Valérie Dupont | FN | 41 938 | 8,70 | |||||
| Christine Coulon | NPA - PG | 24 044 | 4,99 | |||||
| Fernand Le Rachinel | 17 888 | 3,71 | ||||||
| Pierre Casevitz | LO | 6 985 | 1,45 | |||||
| Inscrits | 1 066 971 | 100,00 | 1 066 849 | 100,00 | ||||
| Abstention | 564 800 | 52,93 | 518 289 | 48,58 | ||||
| Votants | 502 171 | 47,07 | 548 560 | 51,42 | ||||
| Blancs et nuls | 20 103 | 4,00 | 30 414 | 5,54 | ||||
| Exprimés | 482 068 | 96,00 | 518 146 | 94,46 | ||||
* liste du président sortant
Haute-Normandie
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Alain Le Vern* | PS et alliés | 199 345 | 34,87 | 346 633 | 55,10 |
|
|
|
| Claude Taleb | EÉ - Cap21 | 52 164 | 9,12 | |||||
| Sébastien Jumel | FG - R&S | 47 959 | 8,39 | |||||
| Bruno Le Maire | Majorité présidentielle | 142 927 | 25,00 | 193 126 | 30,70 |
|
|
|
| Nicolas Bay | FN | 67 419 | 11,79 | 89 332 | 14,20 |
|
|
|
| Danielle Jeanne | MoDem | 16 460 | 2,88 | |||||
| Christine Poupin | NPA | 14 633 | 2,56 | |||||
| Brigitte Briere | DLR - CNI | 10 237 | 1,79 | |||||
| Carl Lang | 8 363 | 1,46 | ||||||
| Bernard Frau | AEI | 6 487 | 1,13 | |||||
| Gisèle Lapeyre | LO | 5 686 | 0,99 | |||||
| Inscrits | 1 278 914 | 100,00 | 1 279 418 | 100,00 | ||||
| Abstention | 685 811 | 53,62 | 626 954 | 49,00 | ||||
| Votants | 593 103 | 46,38 | 652 464 | 51,00 | ||||
| Blancs et nuls | 21 432 | 3,61 | 23 373 | 3,58 | ||||
| Exprimés | 571 680 | 96,39 | 629 091 | 96,42 | ||||
* liste du président sortant
Pays de la Loire
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Jacques Auxiette* | PS et alliés | 405 105 | 34,36 | 702 188 | 56,39 |
|
|
|
| Jean-Philippe Magnen | EÉ Cap21 | 160 831 | 13,64 | |||||
| Christophe Béchu | Majorité présidentielle | 386 479 | 32,78 | 542 989 | 43,61 |
|
|
|
| Brigitte Neveux | FN | 83 159 | 7,05 | |||||
| Marc Gicquel | FG - NPA - Alternatifs - FASE - R&S | 58 901 | 5,00 | |||||
| Patricia Gallerneau | MoDem - AEI | 53 879 | 4,57 | |||||
| Eddy Le Beller | LO | 18 861 | 1,60 | |||||
| Jacky Flippot | REG (PB AEI) | 11 670 | 0,99 | |||||
| Inscrits | 2 551 766 | 100,00 | 2 551 894 | 100,00 | ||||
| Abstention | 1 321 022 | 51,77 | 1 230 519 | 48,22 | ||||
| Votants | 1 230 744 | 48,23 | 1 321 375 | 51,78 | ||||
| Blancs et nuls | 52 859 | 4,21 | 76 198 | 5,77 | ||||
| Exprimés | 1 178 885 | 95,79 | 1 245 177 | 94,23 | ||||
* liste du président sortant
Picardie
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Claude Gewerc* | PS et alliés | 153 044 | 26,64 | 310 672 | 48,28 |
|
|
|
| Christophe Porquier | EÉ | 57 343 | 9,98 | |||||
| Caroline Cayeux | Majorité présidentielle | 149 007 | 25,94 | 208 673 | 32,43 |
|
|
|
| Michel Guiniot | FN | 90 802 | 15,81 | 124 177 | 19,30 |
|
|
|
| Maxime Gremetz | PCF dissidents | 35 643 | 6,20 | |||||
| Thierry Aury | FG - Alternatifs - PCOF - DVG | 30 721 | 5,35 | |||||
| France Mathieu | MoDem - AEI - Cap21 | 21 486 | 3,74 | |||||
| Sylvain Desbureaux | NPA | 17 269 | 3,01 | |||||
| Thomas Joly | PDF - MNR | 11 624 | 2,02 | |||||
| Roland Szpirko | LO | 7 555 | 1,32 | |||||
| Inscrits | 1 321 513 | 100,00 | 1 321 067 | 100,00 | ||||
| Abstention | 719 286 | 54,43 | 645 218 | 48,84 | ||||
| Votants | 602 227 | 45,57 | 675 849 | 51,16 | ||||
| Blancs et nuls | 27 733 | 4,61 | 32 327 | 2,45 | ||||
| Exprimés | 574 494 | 95,39 | 643 522 | 48,71 | ||||
* liste du président sortant
Les listes du PS et d'Europe Écologie ont fusionné pour le deuxième tour
Poitou-Charentes
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Ségolène Royal* | PS - PRG - MRC - | 240 885 | 38,98 | 392 292 | 60,61 |
|
|
|
| Françoise Coutant | EÉ | 73 644 | 11,92 | |||||
| Dominique Bussereau | Majorité présidentielle | 182 011 | 29,45 | 254 910 | 39,39 |
|
|
|
| Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie | FN | 47 728 | 7,72 | |||||
| Gisèle Jean | FG - PCOF - M'PEP | 28 801 | 4,66 | |||||
| Pascal Monier | MoDem - AEI | 26 980 | 4,37 | |||||
| Myriam Rossignol | NPA - Alternatifs - FASE | 11 431 | 1,85 | |||||
| Ludovic Gaillard | LO | 6 450 | 1,04 | |||||
| Inscrits | 1 284 492 | 100,00 | 1 284 411 | 100,00 | ||||
| Abstention | 641 143 | 49,91 | 597 412 | 46,51 | ||||
| Votants | 643 349 | 50,09 | 686 999 | 53,49 | ||||
| Blancs et nuls | 25 419 | 3,95 | 39 797 | 5,79 | ||||
| Exprimés | 618 010 | 96,05 | 647 202 | 94,21 | ||||
* liste de la présidente sortante
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Thierry Mariani | Majorité présidentielle | 388 365 | 26,60 | 559 381 | 33,02 |
|
|
|
| Michel Vauzelle* | PS et alliés | 376 601 | 25,80 | 747 297 | 44,11 |
|
|
|
| Laurence Vichnievsky | EÉ - Cap21 | 159 426 | 10,92 | |||||
| Jean-Marc Coppola | FG | 89 256 | 6,11 | |||||
| Jean-Marie Le Pen | FN | 296 283 | 20,30 | 387 481 | 22,87 |
|
|
|
| Jacques Bompard | BI - PDF - MNR | 39 284 | 2,69 | |||||
| Catherine Levraud | MoDem | 36 699 | 2,51 | |||||
| Patrice Miran | AEI | 34 076 | 2,33 | |||||
| Pierre Godard | NPA - Alternatifs - FASE | 30 814 | 2,11 | |||||
| Isabelle Bonnet | LO | 9 028 | 0,62 | |||||
| Inscrits | 3 347 258 | 100,00 | 3 347 144 | 100,00 | ||||
| Abstention | 1 845 298 | 55,13 | 1 599 747 | 47,79 | ||||
| Votants | 1 501 960 | 44,87 | 1 747 397 | 52,21 | ||||
| Blancs et nuls | 42 128 | 2,80 | 53 238 | 3,05 | ||||
| Exprimés | 1 459 832 | 97,20 | 1 694 159 | 96,95 | ||||
* liste du président sortant
Rhône-Alpes
| Tête de liste |
Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | # | % | # | % | |||
| Françoise Grossetête | Majorité présidentielle | 450 914 | 26,39 | 666 428 | 34,02 |
|
|
|
